<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Htec Consultoria, Informática e Telecomunicações</title>
	<atom:link href="http://www.htec.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htec.com.br</link>
	<description>Htec Consultoria, Informática e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Entre em contato com a Htec</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/entre-em-contato-com-a-htec-3/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/entre-em-contato-com-a-htec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de software]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimentos de sistemas empresa de gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestão empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Seja para tirar dúvidas, fazer orçamentos, enviar uma crítica ou sugestão, obter mais informações ou para ter maior garantia sobre suas solicitações, a Htec oferece diferentes formas de contato, por meio das quais podemos te atender. O nosso objetivo é &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/entre-em-contato-com-a-htec-3/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Seja para tirar dúvidas,<strong> fazer orçamentos,</strong> enviar uma crítica ou sugestão,<strong> obter mais informações </strong>ou para ter maior garantia sobre suas solicitações, a Htec<strong> </strong>oferece <strong>diferentes formas de contato, </strong>por meio das quais podemos te atender.</p>
<div>
<p>O nosso objetivo é manter um <strong>relacionamento claro e aberto, </strong>no qual você se sinta<strong> à vontade para falar conosco.</strong></p>
<p><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/contato_img1.gif"><img class="alignleft  wp-image-1855" title="Entre em contato com a Htec" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/contato_img1.gif" alt="" width="213" height="213" /></a>Um dos modos de fazer isto é utilizando o telefone <strong>(14) 38799929.</strong> Outra maneira prática de entrar em contato conosco é<strong> <a href="../2011/08/contato/" target="_blank">por meio de nosso formulário</a></strong>disponibilizado aqui no blog.</p>
<p>Basta preencher alguns campos com as informações solicitadas e “enviar” a sua mensagem. Simples, fácil e rápido!</p>
<p>A nossa equipe está sempre pronta para te atender, oferecendo <strong>a melhor experiência no desenvolvimento de software.<br />
</strong></p>
<p>Utilize uma de nossas formas de contato e saiba mais</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/entre-em-contato-com-a-htec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Htec tem uma solução perfeita para a sua empresa</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/a-htec-tem-uma-solucao-perfeita-para-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/a-htec-tem-uma-solucao-perfeita-para-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas bauru]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de software]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que a Htec possui diversos sistemas que estão prontos para serem implantados e utilizados? Esses sistemas foram desenvolvidos com modernas tecnologias considerando diferentes tipos de necessidades, plataformas e empresas, dentre os quais podem ser destacados:  GEDAI &#8211; Sistema &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/a-htec-tem-uma-solucao-perfeita-para-a-sua-empresa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Você sabia que a <strong>Htec </strong>possui diversos sistemas que estão prontos para serem implantados e utilizados?</p>
<p><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Solucoes_Servico.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1850" title="A Htec tem uma solução perfeita para a sua empresa" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Solucoes_Servico.jpg" alt="A Htec tem uma solução perfeita para a sua empresa" width="275" height="196" /></a>Esses sistemas foram desenvolvidos com modernas tecnologias considerando diferentes tipos de necessidades, plataformas e empresas, dentre os quais podem ser destacados:  <strong>GEDAI &#8211; Sistema para Gerenciamento de Processos Jurídicos, Sistema Htec de Telemarketing</strong> e o <strong>Sistema para Gestão Empresarial.</strong></p>
<p><strong></strong>Somos uma empresa provedora de <strong>soluções na área de informática</strong> com mais de 10 anos de experiência em <strong>Tecnologia da Informação</strong>, o que nos permite oferecer soluções versáteis e eficientes para os diversos tipos de clientes.</p>
<h3>Qual é a sua necessidade?</h3>
<p><a title="Htec - Contato" href="http://www.htec.com.br/contato/" target="_self"><strong>Entre em contato conosco</strong></a>, conheça melhor nossos sistemas e entenda como podemos te ajudar!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/a-htec-tem-uma-solucao-perfeita-para-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Htec de Telemarketing: Quem usa aprova!</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/sistema-htec-de-telemarketing-quem-usa-aprova/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/sistema-htec-de-telemarketing-quem-usa-aprova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[amaral carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[como melhorar com telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas bauru]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de como otimizar o Telemarketing da sua ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing da sua ONG]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing jau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Como você já sabe o Sistema Htec de Telemarketing foi desenvolvido para atender as necessidades das ONGs. Mas você já sabe quem já utiliza o nosso sistema de telemarketing? A Fundação Dr. Amaral Carvalho utiliza o Sistema Htec de Telemarketing &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/sistema-htec-de-telemarketing-quem-usa-aprova/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Como você já sabe o <strong>Sistema Htec de Telemarketing</strong> foi desenvolvido para atender as <strong>necessidades das ONGs</strong>. Mas você já sabe quem já utiliza o nosso sistema de telemarketing?</p>
<div>
<p>A<strong> Fundação Dr. Amaral Carvalho</strong> utiliza o <strong>Sistema Htec de Telemarketing </strong>a mais de 10 anos. Ao longo desse período o sistema vem evoluindo constantemente, incorporando novos  processos e metodologias para captação de recursos, permitido ao usuário obter maior agilidade, controle e aumento da produtividade das operações.</p>
<p><img class="alignleft" title="fac-pa-telemkt" src="http://201.33.19.78/%7Ehtec/wp-content/uploads/2009/11/fac-pa-telemkt-300x225.jpg" alt="fac-pa-telemkt" width="186" height="139" />Através do <strong>Sistema Htec de Telemarketing</strong>, a Fundação Amaral Carvalho vem crescendo cada vez mais. O Sistema de Telemarketing é um dos principais elementos responsáveis  pela manutenção e custeio do <strong>Hospital Amaral Carvalho</strong> na cobertura do déficit no atendimento realizado aos pacientes do Sistema Único de Saúde, já que os recursos arrecadados são direcionados obrigatoriamente para o apoio ao paciente.</p>
<p>A<strong> estrutura de telemarketing</strong> da Fundação Amaral Carvalho representa hoje a <strong>maior operação paulista de callcenter filantrópico.</strong></p>
<h3>E por você o que podemos fazer?</h3>
<p>Entre em <a href="../contato/">contato conosco</a> e saiba mais.</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/sistema-htec-de-telemarketing-quem-usa-aprova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que 29% dos brasileiros doam dinheiro anualmente para projetos de caridade</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/voce-sabia-que-29-dos-brasileiros-doam-dinheiro-anualmente-para-projetos-de-caridade/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/voce-sabia-que-29-dos-brasileiros-doam-dinheiro-anualmente-para-projetos-de-caridade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de telemarketing bauru]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing ONG]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing ONGs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela GfK, empresa de pesquisa de mercado, constatou que 29% dos brasileiros doam dinheiro anualmente para projetos de caridade. A pesquisa que também foi realizada em outros 14 países constatou que em relação a eles este índice &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/voce-sabia-que-29-dos-brasileiros-doam-dinheiro-anualmente-para-projetos-de-caridade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Um estudo realizado pela <a href="http://www.gfkcustomresearchbrasil.com/index.pt.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gfkcustomresearchbrasil.com/index.pt.html?referer=');">GfK</a>, empresa de pesquisa de mercado, constatou que <strong>29% dos brasileiros doam dinheiro anualmente para projetos de caridade.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ong.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1843" title="Você sabia que 29% dos brasileiros doam dinheiro anualmente para projetos de caridade" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ong.jpg" alt="" width="294" height="214" /></a></strong>A <a href="http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/07/26/um-terco-dos-brasileiros-doa-dinheiro-para-caridade/http://" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/07/26/um-terco-dos-brasileiros-doa-dinheiro-para-caridade/http_//?referer=');">pesquisa</a> que também foi realizada em outros 14 países constatou que em relação a eles este índice está abaixo, pois em média 38% de sua população costuma fazer doações para caridade.</p>
<p>O levantamento apontou ainda que <strong>73% dos contribuintes brasileiros pretendem doar cerca de R$ 456,00 por ano para instituições</strong>. Mas para que a sua ONG seja lembrada é importante desenvolver<strong> ações que frizem a seriedade da intituição </strong>para que assim a comunidade conheça os projetos, se sensibilize e seja um <strong>doador fidelizado.</strong> É para essa finalidade que foi desenvolvido o <strong>Sistema de Telemarketing da Htec.<br />
</strong></p>
<h3>Aumente o número de arrecadações da sua entidade!</h3>
<p><strong> </strong>Entre em<strong> <a href="../page/page/contato/">contato conosco </a></strong>e entenda como o<strong><a href="../page/page/solucoes/sht-sistema-htec-de-telemarketing/">Sistema Htec de Telemarketing</a> vai contribuir para aumentar</strong> o número de contribuintes para a sua entidade!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/voce-sabia-que-29-dos-brasileiros-doam-dinheiro-anualmente-para-projetos-de-caridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Sistema de Gestão de Frotas</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/conheca-o-sistema-de-gestao-de-frotas/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/conheca-o-sistema-de-gestao-de-frotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Gestão de Frotas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas bauru]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de software]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema gestão de frotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema de Gestão de Frotas Htec foi criado para possibilitar a administração de frotas terrestres, fluviais e aéreas. Desenvolvido por profissionais altamente capacitados, o sistema pode ser adaptado as necessidades de qualquer tipo de empresa. Com ele você controla &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/conheca-o-sistema-de-gestao-de-frotas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div>
<p><strong><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/frotas.png"><img class="alignleft  wp-image-1838" title="frotas" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/frotas.png" alt="" width="297" height="173" /></a></strong></p>
<p>O <strong>Sistema de Gestão de Frotas Htec</strong> foi criado para possibilitar a administração de frotas terrestres, fluviais e aéreas.</p>
<p>Desenvolvido por profissionais altamente capacitados, o sistema pode ser adaptado as necessidades de qualquer tipo de empresa.</p>
<p>Com ele você <strong>controla e administra manutenções preventivas e corretivas de toda a frota</strong>, contando com:</p>
<ul>
<li>Histórico completo de todas as manutenções;</li>
<li>Programação de troca de materiais degradáveis;</li>
<li>Avaliação do horímetro e hodômetro indicando possíveis avarias;</li>
<li>Alocação de custos de manutenção para veículos compartilhados entre empresas;</li>
<li>Informações sobre o desempenho da oficina e da frota;</li>
<li>Compartilhamento das informações entre os diversos setores da empresa;</li>
<li>Acompanhamento dos custos através de orçamento, inclusive com múltiplos cenários.</li>
</ul>
<p>Além disso, o <strong>Sistema de Gestão de Frotas Htec </strong>trabalha de forma integrada ao<a href="../solucoes/sistema-para-gestao-empresarial-erp/"> <strong>Sistema para Gestão Empresarial (ERP)</strong></a><strong>,</strong> que<strong> </strong>atuará  fornecendo de forma rápida e segura as informações necessárias para a <strong>administração de suas frotas</strong>.</p>
<h3>Quer saber mais?</h3>
<p><a title="Clique Aqui" href="../contato/" target="_self"><strong>Entre em contato conosco</strong></a> e conheça melhor nossas soluções e serviços. Sua frota já conta com um <strong>sistema de gestão</strong> eficiente?</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/conheca-o-sistema-de-gestao-de-frotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemarketing para o terceiro setor: Como arrecadar mais?</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/telemarketing-para-o-terceiro-setor-como-arrecadar-mais/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/telemarketing-para-o-terceiro-setor-como-arrecadar-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de software]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gerenciamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a maioria das intituições filantrópicas brasileiras possuem uma política de arrecadação cuja as características poderiam ser resumidas em: pequeno auxílio do estado, pouca colaboração por parte de empresários e doações por pessoas físicas. No entanto, com o intuito de &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/telemarketing-para-o-terceiro-setor-como-arrecadar-mais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hoje a maioria das <strong>intituições filantrópicas brasileiras</strong> possuem uma<strong> política de arrecadação </strong>cuja as características poderiam ser resumidas em: <strong>pequeno auxílio do estado</strong>, <strong>pouca colaboração por parte de empresários</strong> e <strong>doações por pessoas físicas</strong>.</p>
<p><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sac-sms.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1833" title="sac-sms" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sac-sms.jpg" alt="" width="274" height="181" /></a>No entanto, com o intuito de <strong>mudar esse cenário</strong> o conceito de filantropia como assistência ou caridade tem dado lugar a uma <strong>filantropia estratégica</strong>, na qual as instituições investem também em ferramentas de Marketing para <strong>aumentar o número de contribuintes</strong> e, consequentimente <strong>aumentar as arrecadações. </strong>É  para essa finalidade o <strong>Telemarketing direcionado ao terceiro setor.<a href="http://www.htec.com.br/2011/06/telemarketing-para-o-terceiro-setor-mais-arrecadacoes-com-investimentos-menores/"> Clique aqui </a></strong>e entenda mais.<strong><br />
</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/telemarketing-para-o-terceiro-setor-como-arrecadar-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos sempre preparados para atendê-los</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/estamos-sempre-preparados-para-atende-los/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/estamos-sempre-preparados-para-atende-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de software]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimentos de sistemas empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Um dos diferenciais da equipe Htec é que desenvolvemos soluções próprias, permitindo assim que o sistema se adapte as necessidades de cada cliente. Além de desenvolver soluções próprias, contamos com o apoio dos melhores fornecedores e parceiros,  o que nos &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/estamos-sempre-preparados-para-atende-los/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Equipe-unida-para-o-sucesso.png"><img class="alignleft  wp-image-1829" title="Estamos sempre preparados para atendê-los" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Equipe-unida-para-o-sucesso.png" alt="Estamos sempre preparados para atendê-los" width="220" height="169" /></a>Um dos<strong> diferenciais </strong>da<strong> equipe Htec</strong> é que desenvolvemos soluções próprias, permitindo assim que o <strong>sistema se adapte </strong>as necessidades de cada <strong>cliente</strong>.</p>
<div>
<p>Além de <strong>desenvolver soluções próprias</strong>, contamos com o apoio dos melhores fornecedores e parceiros,  o que nos permite oferecer <strong>projetos de alta qualidade</strong>, <strong>baixo custo e todo tipo de suporte para garantir aos </strong>nossos <strong>clientes os melhores resultados</strong>.</p>
<h3>Qual a necessidade da sua empresa?</h3>
<p><a title="Htec - Contato" href="../contato/"><strong>Entre em contato conosco</strong></a>, conheça melhor nossos sistemas e entenda como a nossa<strong> equipe </strong>pode te ajudar.</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/estamos-sempre-preparados-para-atende-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são os maiores desafios que as ONGs enfrentam?</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2012/01/quais-sao-os-maiores-desafios-que-as-ongs-enfrentam/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2012/01/quais-sao-os-maiores-desafios-que-as-ongs-enfrentam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistema de telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing bauru]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[A importância das Organizações Não Governamentais (ONG´s) nos dias atuais é indiscutível. No entanto, muitas delas têm seu poder de ação limitado e até mesmo sua sobrevivência ameaçada pelo fato de não terem despertado para a necessidade de um trabalho de comunicação estratégica. Enquanto muitas ONG´s ainda consideram o telemarketing como um luxo, &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2012/01/quais-sao-os-maiores-desafios-que-as-ongs-enfrentam/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/logo-graacc.jpg"><img class="alignleft" title="Quais são os maiores desafios que as ONGs enfrentam?" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/logo-graacc.jpg" alt="Quais são os maiores desafios que as ONGs enfrentam?" width="200" height="200" /></a>A <strong>importância </strong>das<strong> Organizações Não Governamentais (ONG´s)</strong> nos dias atuais é indiscutível. No entanto, muitas delas<strong> têm seu poder de ação limitado</strong> e até mesmo sua <strong>sobrevivência ameaçada</strong> pelo fato de não terem despertado para a <strong>necessidade de um trabalho de comunicação estratégica</strong>.</p>
<p>Enquanto muitas <strong>ONG´s</strong> ainda consideram o <strong>telemarketing </strong>como um luxo, algumas delas já despertaram para a sua<strong> necessidade e eficácia</strong> ao passo que se beneficiam deste poderoso instrumento e se tornam cada vez mais <strong>sólidas e atuantes, </strong>como o<strong> GRAACC. <a href="http://www.htec.com.br/page/15/">Confira porque essa ONG tão reconhecida optou por utilizar essa ferramenta.</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1821" title="Quais são os maiores desafios que as ONGs enfrentam?" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/graacc_img021.jpg" alt="Quais são os maiores desafios que as ONGs enfrentam?" width="640" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a style="line-height: 24px;" href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2012/01/logo-graacc.jpg"><br />
</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2012/01/quais-sao-os-maiores-desafios-que-as-ongs-enfrentam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É tempo de festejar</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2011/12/e-tempo-de-festejar/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2011/12/e-tempo-de-festejar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestão empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Celebre um ano ainda melhor&#8230; 2012 traz consigo um novo amanhã repleto de novas realizações e ainda mais sucesso! Queremos você junto conosco para colher os frutos do sucesso e crescimento desse novo ano! A Htec deseja um feliz ano novo &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2011/12/e-tempo-de-festejar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Celebre<strong> um</strong><strong> ano ainda melhor</strong><strong>&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://verdypaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_lsn2bhQecm1qisxoao1_500.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/verdypaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_lsn2bhQecm1qisxoao1_500.jpg?referer=');"><img class="aligncenter" title="É tempo de festejar" src="http://verdypaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_lsn2bhQecm1qisxoao1_500.jpg" alt="" width="436" height="316" /></a><strong>2012 </strong>traz consigo um<strong> novo amanhã </strong>repleto de<strong> novas realizações </strong>e<strong> ainda mais sucesso!</strong> Queremos você junto conosco para <strong>colher os frutos</strong> do <strong>sucesso e crescimento</strong> desse novo ano!</p>
<p>A<strong> Htec </strong>deseja um <strong>feliz ano novo </strong>a todos seus<strong> clientes </strong>e<strong> amigos.</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2011/12/e-tempo-de-festejar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para um telemarketing mais eficiente</title>
		<link>http://www.htec.com.br/2011/12/para-um-telemarketing-mais-eficiente/</link>
		<comments>http://www.htec.com.br/2011/12/para-um-telemarketing-mais-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htec.com.br/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Conquistar a confiança de um novo colaborador, fazer as perguntas certas, responder às objeções faz parte do trabalho do atendente de Telemarketing. Mas, quanto sucesso uma venda pode ter se o atendente não falar corretamente, com confiança  e autonomia? É &#8230; <a href="http://www.htec.com.br/2011/12/para-um-telemarketing-mais-eficiente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div>
<p><strong><a href="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2011/12/telemarketing1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1806" title="telemarketing" src="http://www.htec.com.br/wp-content/uploads/2011/12/telemarketing1.jpg" alt="" width="173" height="155" /></a>Conquistar a confiança </strong>de um novo colaborador, fazer as perguntas certas, responder às objeções faz parte do trabalho do atendente de <strong>Telemarketing</strong>. Mas, quanto sucesso uma venda pode ter se o atendente não falar corretamente, com confiança  e autonomia?</p>
<p>É por isso que separamos uma série de <strong>dicas</strong> para que o telemarketing da sua <strong>ONG</strong> seja mais eficiente. <strong><a href="../2011/09/10-dicas-para-que-o-telemarketing-da-sua-ong-seja-mais-eficiente/">Clique e confira</a>!</strong></p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htec.com.br/2011/12/para-um-telemarketing-mais-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

